駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,293 棟 部屋 5,275 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区本通14丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線南郷18丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩6分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 JR函館本線/桑園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線行啓通駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩10分 JR函館本線札幌駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西5丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
230
▶