駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,130 棟 部屋 2,630 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市電2系統/西線6条駅 徒歩2分 札幌市電山鼻線西15丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十一条東11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西2丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩3分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十三条西3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
113
▶